买球app

9-12 规模以上工业总产值(2000-2015年)
单位:亿元
项目 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
总计 466.23 564.92 728.19 1139.80 1659.52 2117.02 2674.42 3416.63 4271.40 4883.59 6260.41 8167.58 8378.49 9379.11 10699.43 11398.12
#国有及国有控股企业 125.81 125.41 123.96 151.95 235.63 269.03 323.46 338.15 411.29 599.79 941.73 1082.87 1181.46 1151.27 1569.88 970.58
#农村工业 99.94 73.03 89.61 119.12 13.12 9.35 10.09 10.71 17.31 19.54 32.09 21.33 20.03 19.71 20.30 17.29
一、按轻重分  
轻工业 268.93 350.43 482.23 764.92 1007.89 1303.26 1666.10 2165.00 2678.56 2998.84 3651.21 4891.07 5086.30 5840.93 6466.55 7062.48
  以农产品为原料 184.40 243.04 340.38
  以非农产品为原料 84.53 107.39 141.85
重工业 197.30 214.49 245.96 374.88 651.63 813.76 1008.32 1251.63 1592.84 1884.75 2609.19 3276.51 3292.19 3538.18 4232.88 4335.64
  采掘工业 3.58 4.47 5.39
  原料工业 145.02 141.24 138.46
  加工工业 48.70 68.78 102.11
二、按经济类型分  
国有 111.99 94.76 93.12 118.64 204.21 236.20 289.22 221.70 170.94 242.19 281.91 277.23 329.27 162.23 20.69 21.69
集体 48.30 41.84 55.51 72.66 17.33 19.45 30.89 34.07 35.50 39.46 43.85 30.26 32.65 22.42 15.42 13.37
股份制 32.62 72.57 81.94 126.37 161.54 220.07 275.06 364.91 459.38 497.41 657.48 2702.77 2818.23 3261.57 4096.34 4267.14
联营 1.93 2.99 2.48 3.19 11.54 13.90 13.56 19.06 18.50 19.10 17.94 0.13 1.85
私营 28.09 49.71 80.50 160.60 335.79 428.21 574.33 822.51 1158.55 1337.81 1705.23 2251.90 2388.67 2898.15 3294.25 3517.37
三资 242.79 302.43 413.73 656.32 919.78 1198.91 1468.95 1937.52 2421.59 2741.18 3518.04 2766.59 2642.41 2919.92 3264.90 3569.72
其他 0.51 0.62 0.91 2.02 9.33 0.28 22.41 16.86 6.94 6.44 35.94 138.70 165.43 114.82 7.84 8.84
三、按登记注册分  
国有 111.99 94.76 93.12 118.64 204.21 236.20 289.22 221.70 170.94 242.19 281.91 277.23 329.27 162.23 20.69 21.69
集体 48.30 41.84 55.51 72.66 17.33 19.45 30.89 34.07 35.50 39.46 43.85 30.26 32.65 22.42 15.42 13.37
股份制 11.49 20.83 30.04 43.82 49.31 58.38 82.16 112.35 165.16 166.06 252.11 248.88 133.56 56.27 32.80 31.57
联营 1.93 2.99 2.48 3.19 11.54 13.90 13.56 19.06 18.50 19.10 17.94 0.13 1.85
有限责任公司 11.21 35.11 30.66 56.37 77.76 118.75 132.04 188.80 227.83 251.55 293.79 653.62 701.50 1121.41 1818.31 2120.76
股份有限公司 9.92 16.63 21.24 26.18 34.41 42.95 60.86 63.77 67.39 79.80 111.58 185.61 223.57 320.43 389.96 459.74
私营企业 28.09 49.71 80.50 160.60 335.79 428.21 574.33 822.51 1158.55 1337.81 1705.23 2251.90 2388.67 2898.15 3294.25 3517.37
港澳台商投资企业 205.83 243.80 325.16 484.46 613.51 790.07 971.84 1199.63 1520.48 1745.92 2147.48 2766.59 2642.41 2919.92 3264.90 3569.72
外商投资企业 36.96 58.63 88.57 171.86 306.27 408.84 497.11 737.89 901.11 995.26 1370.57 1614.67 1759.60 1763.47 1855.27 1655.06
其他企业 0.51 0.62 0.91 2.02 9.33 0.28 22.41 16.86 6.94 6.44 35.94 138.70 165.43 114.82 7.84 8.84
四、按经济组织分  
独资 277.49 320.08 408.99 611.34 864.06 1125.06 1427.33 1700.33 2026.37 2356.21 2833.85 3564.22 3585.23 3613.91 3721.78 3875.14
合作、合伙 27.64 38.55 43.84 69.91 105.19 112.89 169.40 218.06 243.58 260.95 381.65 465.93 368.35 221.79 85.27 149.25
股份有限公司 12.32 19.31 29.63 37.95 76.55 95.07 116.33 137.13 221.31 233.11 338.70 468.10 459.49 601.67 685.08 773.34
有限责任公司 148.78 186.98 245.73 420.60 613.72 784.00 961.37 1361.10 1780.14 2033.33 2706.21 3669.33 3965.43 4941.75 6207.30 6600.38
五、按企业规模分  
大型企业 99.96 164.78 175.57 104.56 153.15 201.39 296.17 313.99 543.09 934.71 1530.37 2940.99 2723.30 2966.93 3538.13 3618.90
中型企业 16.36 76.71 96.69 411.69 578.69 810.43 1094.34 1541.33 1964.85 2141.92 2595.29 2836.50 3014.42 3382.31 3725.48 3952.39
小型企业 349.91 323.43 455.93 623.55 927.69 1105.20 1283.92 1561.30 1763.46 1806.96 2134.74 2340.94 2600.02 2976.64 3333.04 3734.87
微型企业                       49.15 40.76 53.23 102.78 91.96
注:2011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。
十大网络赌博网站排行 bwin·必赢中国官网 亚洲博彩平台 美高梅娱乐城 威尼斯人娱乐城 博彩平台