买球app 世界杯压球 世界杯投注 澳门新葡京赌场
6-3 主要年份全市居民消费价格分类指数      
(以上年价格为100
项目 1995 2000 2001 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
居民消费价格总指数 115.7 101.3 99.5 100.1 101.1 104.0 101.7 100.7 104.3 103.8 97.8 103.4 105.3 102.6 102.5 102.0 101.8
一、食品 119.5 99.0 98.6 99.6 101.2 110.3 102.7 101.9 110.6 112.1 98.4 109.3 112.0 103.9 104.8 103.6 103.6
  1.粮食 131.8 93.2 94.9 99.2 104.2 128.1 101.2 104.5 106.9 106.0 101.6 117.9 116.3 104.2 103.9 103.3 101.9
  2.淀粉及薯类(淀粉及制品) 113.6 99.6 100.8 99.1 101.0 105.4 106.4 102.7 102.9 111.8 101.2 126.0 114.8 102.6 106.1 104.2 107.5
  3.干豆类及豆制品 108.0 102.1 101.5 99.4 99.7 111.8 102.8 101.3 106.9 130.8 100.0 110.5 102.9 101.2 106.1 103.9 102.8
  4.油脂 107.6 96.4 93.8 96.8 107.1 113.8 97.7 99.0 124.7 123.0 77.4 104.2 114.7 105.5 100.1 94.9 96.2
  5.肉禽及其制品 123.3 97.1 99.1 99.0 101.8 114.6 104.0 97.4 124.9 120.3 91.0 103.7 123.1 100.3 104.9 101.6 107.0
  6. 113.4 85.5 104.6 104.4 97.4 121.8 106.1 97.7 121.6 104.2 101.0 108.1 114.8 96.3 108.9 107.0 94.9
  7.水产品 112.2 100.9 92.5 99.4 98.9 106.6 106.6 104.1 103.1 108.1 102.6 110.5 109.2 105.4 106.5 105.8 102.0
  8. 124.2 105.7 102.9 98.6 97.5 107.3 101.8 101.7 106.1 104.4 105.6 129.0 98.4 114.1 107.3 103.5 109.0
  9.调味品 126.6 98.3 101.2 108.5 100.8 100.2 100.5 101.2 102.3 106.2 104.9 108.4 104.2 102.2 105.3 104.6 101.9
  10. 123.8 106.9 110.1 96.9 94.7 101.4 101.9 122.6 102.5 103.6 101.5 108.3 112.3 99.8 97.7 98.3 99.0
  11.茶及饮料   100.6 98.6 98.5 103.0 101.5 102.0 102.4 102.5 100.9 100.0 102.1 107.2 101.0 102.3 100.7
  12.干鲜瓜果 116.9 103.2 101.2 98.2 104.2 102.7 96.6 115.2 105.4 105.9 104.2 110.6 118.1 101.4 104.7 114.8 100.9
  13.糕点饼干面包 131.7 99.1 98.8 99.8 100.5 100.6 100.6 100.4 102.4 111.6 102.3 101.3 109.3 100.8 100.1 101.3 100.7
  14.奶及奶制品(液体乳及乳制品) 110.8 100.0 96.1 97.1 97.1 98.8 98.4 99.6 101.8 119.4 99.6 98.1 103.8 104.1 104.7 102.3 97.4
  15.在外用膳食品 129.0 101.7 103.7 103.1 100.8 104.3 101.6 99.1 103.2 108.8 101.9 104.5 105.3 105.2 103.5 101.5 104.6
  16.其它食品及食品加工服务(其他食品)   97.4 96.4 99.9 97.4 99.8 101.6 106.1 111.4 104.1 102.2 104.6 101.9 101.2 108.3 103.5
二、烟酒及用品(烟酒) 105.1 100.8 99.7 100.0 100.1 102.2 99.7 100.6 101.5 104.9 102.0 101.4 104.4 103.1 100.0 102.6 103.5
  1.烟草 101.4 101.7 99.9 99.9 100.8 102.1 99.6 99.9 100.3 101.1 100.1 100.2 101.5 101.3 100.8 102.3 104.2
  2. 110.2 99.7 99.7 100.5 99.4 102.4 99.8 101.6 103.0 110.5 104.4 102.6 108.8 105.6 99.0 103.0 102.6
  3.吸烟饮酒用品   94.2 96.5 98.0 99.7 100.3 100.3 100.7 100.9 101.6 103.4
三、衣着 118.6 98.1 96.3 96.0 97.3 98.5 99.0 99.3 96.2 99.3 94.7 90.6 101.5 107.3 104.4 103.6 103.2
  1.服装 116.3 97.5 95.9 95.4 97.6 98.0 99.0 99.1 96.1 99.4 95.4 90.0 102.9 109.3 104.6 103.8 103.7
  2.衣着材料 114.3 99.1 99.0 99.3 99.8 102.6 100.2 100.3 99.9 103.1 109.5 109.3 109.5 101.0 100.7 99.9 101.2
  3.鞋袜帽 123.9 98.3 96.8 97.9 95.8 99.9 99.1 100.1 96.3 98.1 91.1 91.2 95.8 99.6 103.7 102.6 101.2
  4.衣着加工服务费   100.4 100.1 100.1 103.0 100.0 100.0 100.4 111.4 103.3 103.3 108.6 104.8 104.6 107.1 103.8
四、家庭设备用品及维修服务 108.9 97.1 99.4 99.6 97.1 99.6 100.0 101.3 101.9 104.5 101.1 100.2 100.2 102.6 100.7 99.6 100.2
  1.耐用消费品 102.7 96.2 94.2 97.8 95.4 98.4 99.7 101.5 101.0 103.5 99.7 99.2 98.7 98.2 100.0 97.9 98.6
  2.室内装饰品 108.7 97.2 101.5 99.5 100.1 101.2 100.0 100.0 99.6 101.0 100.0 101.1 104.0 101.1 101.1 101.2 100.8
  3.床上用品 107.9 97.9 100.9 99.5 100.5 103.1 99.8 99.8 102.2 100.9 100.0 98.1 101.1 105.4 101.4 101.4 105.2
  4.家庭日用杂品 117.6 97.9 102.7 101.0 98.3 100.3 100.3 100.5 100.9 105.1 101.6 98.8 100.7 104.6 100.1 101.0 101.0
  5.家庭服务及加工维修服务   100.6 100.1 100.3 100.0 101.7 104.4 111.4 113.8 109.0 111.7 106.2 117.4 105.1 101.2 101.0
五、医疗保健和个人用品 111.8 99.2 103.4 99.5 100.3 99.1 99.4 101.6 103.8 103.5 100.7 103.5 104.1 103.1 100.7 101.2 108.2
  1.医疗保健 108.8 101.5 105.8 98.9 100.4 98.2 98.6 99.6 104.6 101.6 99.2 103.5 104.8 103.7 101.3 102.5 112.7
  2.个人用品及服务   100.4 100.3 99.6 101.0 100.6 104.8 102.6 106.4 103.0 103.4 103.1 102.2 99.6 99.2 100.8
六、交通和通讯 97.7 92.8 100.0 98.6 97.0 93.4 99.5 99.5 98.7 97.6 97.3 99.6 101.0 100.1 99.7 100.2 98.2
  1.交通 100.5 95.7 95.8 95.7 98.5 100.3 102.7 103.2 101.3 103.9 98.2 101.8 103.1 101.4 100.3 100.5 96.7
  2.通信 90.5 83.5 103.0 100.6 96.3 88.3 97.0 96.6 96.7 92.6 96.5 97.8 98.5 98.6 99.0 99.8 100.2
七、娱乐教育文化用品及服务 118.3 137.0 100.3 108.3 111.7 104.3 101.2 94.9 99.9 88.8 96.9 99.8 100.3 100.3 101.0 102.4 99.6
  1.文娱用耐用消费品及服务 100.3 88.4 91.2 92.9 93.2 95.9 95.8 96.3 91.9 94.9 90.9 93.5 95.5 93.8 95.2 96.4 97.7
  2.教育 131.6 173.8 101.7 112.9 121.3 110.7 104.0 92.0 102.0 81.9 98.6 100.7 99.3 98.6 101.2 101.4 102.2
  3.文化娱乐用品(文化娱乐类) 105.3 99.4 100.2 100.5 100.5 101.6 100.3 100.2 99.1 100.5 101.0 100.5 100.9 101.4 101.0 100.5 101.3
  4.旅游及外出(旅游)   101.9 97.6 98.0 97.4 99.5 100.0 106.5 96.6 94.8 105.8 105.8 107.8 104.4 108.6 95.3
八、居住 107.4 109.1 100.7 98.9 100.4 106.0 106.3 104.7 104.5 104.7 95.0 105.6 104.5 101.1 102.0 100.6 98.7
  1.建房及装修材料 101.7 98.3 99.6 96.9 97.3 104.5 101.1 105.0 102.9 103.6 97.4 106.9 107.7 101.3 102.2 100.7 99.8
  2.租房(住房租金) 105.2 104.2 102.8 101.5 100.1 106.6 100.9 100.0 100.2 101.1 102.2 102.2 106.9 102.4 101.0 100.7 99.7
  3.自有住房   99.2 98.6 99.9 100.1 101.5 104.2 103.5 104.8 90.4 102.4 104.2 100.7 101.9 101.1 99.8
  4.水、电、燃料 108.6 113.1 101.6 100.0 102.3 107.6 109.4 105.2 105.7 105.3 94.6 106.3 103.1 101.8 102.1 99.3 95.4
买球app 澳门新葡京.新葡京博彩官网 IM体育 IM体育 PG电子 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 沙巴体育官网 澳门太阳城app 澳门新葡京在线 世界杯下注 威尼斯人网上赌场 IM体育 世界杯官网买球平台 威尼斯人网上赌场 世界杯十大买球平台推荐 IM体育 世界杯官网买球平台 威尼斯人网上赌场 世界杯十大买球平台推荐 >网站地图-sitemap