买球app 澳门金沙博彩官网 澳门太阳城app 澳门新葡京博彩官网
5-26 按收入高低五等分分组城镇居民家庭基本情况(2015年)
低收入组 中低收入组 中等收入组 中高收入组 高收入组
占调查总户数比重 () 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
平均每户常住人口 () 3.19 3.63 3.55 2.91 2.91 2.96
平均每户整半劳动力 () 2.38 2.29 2.59 2.18 2.44 2.39
平均每一劳动力负担人口 () 1.34 1.59 1.37 1.34 1.19 1.24
人均可支配收入 () 37274.61 16371.21 26374.09 34998.16 44646.15 70767.97
人均生活消费支出 () 24016.42 13584.16 20119.89 21707.77 27063.32 40666.90
恩格尔系数 () 33.87 37.75 35.03 34.84 33.47 31.35
人均住房面积 (平方米) 61.31 50.44 50.21 61.13 67.66 81.75
太阳城娱乐 十大正规买球app 博彩平台 十大正规买球网站 皇冠博彩 澳门线上博彩 澳门美高梅博彩官网 澳门新葡京娱乐 亚洲博彩网站 2026世界杯下注平台 澳门新葡京在线 IM体育 世界杯投注 澳门美高梅博彩官网 世界杯投注官网,世界杯压球网站 IM体育 世界杯投注 澳门美高梅博彩官网 世界杯投注官网,世界杯压球网站 >网站地图-sitemap