买球app

5-25 按收入高低五等分分组全市居民家庭基本情况(2015年)
低收入组 中低收入组 中等收入组 中高收入组 高收入组
占调查总户数比重 () 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
平均每户常住人口 () 3.28 3.73 3.48 3.40 2.94 2.84
平均每户整半劳动力 () 2.39 2.31 2.44 2.54 2.32 2.33
平均每一劳动力负担人口 () 1.37 1.61 1.43 1.34 1.27 1.22
人均可支配收入 () 28678.25 9571.76 17868.29 25405.85 36494.42 62617.20
人均生活消费支出 () 19435.41 10995.73 13243.62 18426.04 21204.19 37357.69
恩格尔系数 () 35.21 40.77 37.97 35.16 35.76 31.60
人均住房面积 (平方米) 63.96 52.50 67.17 61.76 64.83 76.86
开云电子(中国)官网 足球外围平台 博彩app LOL官方投注平台 世界杯下注 澳门新葡京在线