买球app

5-20 城镇居民人均收支情况(2015年)
      单位:元、%
指标名称 2015 2014 本年比上年 上年增幅
绝对数 相对数
一、可支配收入 37274.6 34819.5 2455.1 7.1 9.0
  ()工资性收入 21327.1 19923.5 1403.7 7.0 7.8
  ()经营净收入 8376.4 7886.4 490.0 6.2 17.0
  ()财产净收入 4699.7 4654.2 45.5 1.0 6.0
  ()转移净收入 2871.4 2355.5 515.9 21.9 0.6
 二、生活消费支出 24016.4 23375.7 640.7 2.7 9.0
  ()食品烟酒 8133.6 7627.1 506.5 6.6 9.3
  ()衣着 1641.6 1720.4 -78.9 -4.6 7.2
  ()居住 5581.8 5805.3 -223.5 -3.9 9.0
  ()生活用品及服务 1668.5 1471.1 197.4 13.4 8.8
  ()交通通信 3051.4 2831.4 220.0 7.8 5.9
  ()教育文化娱乐 2004.1 2090.7 -86.7 -4.1 11.2
  ()医疗保健 1116.1 1025.0 91.1 8.9 19.9
  ()其他用品和服务 819.3 804.6 14.7 1.8 3.0
博彩app IM体育 博彩平台 澳门网上博彩 十大正规博彩平台推荐 十大正规赌博平台大全