买球app 威尼斯人网上赌场 澳门美高梅博彩官网 威尼斯人娱乐城
 1-7平均每天主要社会经济活动
项目 单位 1952 1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
地区收入总值 万元 53.34 229.82 375.57 2628.22 13931.94 26208.83 45985.64 99454.97 117212.06 130804.61 145484.95 159914.49 171243.75
地区生产总值 万元 53.34 213.56 338.67 1695.18 13599.71 25439.33 44961.58 97670.52 115147.32 128488.98 142908.53 157078.29 168156.55
工农林牧渔业总产值 万元 80.01 287.09 405.59 2591.80 22826.54 43306.69 86741.72 199879.78 253904.58 267317.24 298310.70 337532.22 349010.43
农林牧渔业总产值 万元 68.85 136.44 186.61 849.59 2707.95 3700.27 4630.74 6359.08 7321.21 7711.10 8166.96 8462.55 8783.22
工业总产值 万元 11.16 150.65 218.98 1742.21 20118.59 39606.42 82110.98 193520.70 246583.37 259606.14 290143.73 329069.68 340227.21
一般公共预算总收入 万元 8.22 22.00 25.97 171.07 724.57 1570.34 4201.69 10966.55 13708.38 15640.22 17796.41 19811.61 22047.70
一般公共预算收入 万元 8.22 22.00 25.97 171.07 459.45 1011.65 2085.31 4973.49 6632.48 8017.92 9490.81 10413.85 10638.45
一般公共预算支出 万元 1.69 25.71 31.09 175.18 554.52 1012.48 2358.64 6291.58 8136.73 9738.90 11567.53 13060.91 14686.76
社会消费品零售总额 万元 41.14 125.09 187.95 1037.14 4365.09 8804.29 15408.33 33819.94 40057.17 46629.46 53303.22 59984.37 67385.98
全社会固定资产投资 万元 1.18 14.09 18.86 127.65 596.94 5774.97 11756.44 34268.74 43182.00 55101.75 68560.13 80554.88 95292.59
出口总额 万美元 2.19 75.34 415.34 322.68 878.61 2269.10 2954.50 3476.97 4517.85 4981.01 5011.84
旅客运输量 万人 0.06 3.19 7.94 11.93 14.06 23.34 27.15 38.33 39.30 38.82 27.02 27.21 23.25
货物运输量 万吨 0.11 0.84 0.88 7.11 3.99 14.64 21.40 32.45 38.76 44.49 49.12 57.15 65.60
邮电业务收入 万元 0.24 1.22 1.61 13.51 437.72 1072.84 1610.96 2554.82 2702.27 2885.75 3009.94 3688.22 3765.62
PG电子 雷火体育 博彩app 皇冠体育 金沙娱乐城 澳门金沙娱乐城官网 沙巴官网平台 IM体育平台 世界杯投注官网,世界杯压球网站 澳门博彩平台 世界杯下注 专业的中文博彩网站 金沙娱乐城 2026世界杯下注平台 世界杯买球 专业的中文博彩网站 金沙娱乐城 2026世界杯下注平台 世界杯买球 >网站地图-sitemap